قیمت رنو ساندرو امروز سه شنبه ۱۸ دی + جدول
 			در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر امروز سهشنبه هجدهم دی ماه یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۱۵ هزار کیلومتر، ۹۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
 		 		 		  		    		 			تیتر یک اقتصاد | 			
 		
  		 			 				با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۲,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: اقتصاد آنلاین
 			 		 		 		                                           آخرین اخبار                      
                                                     پربازدیدها                  
      

