ارزش سهام عدالت امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ اعلام شد
شاخص کل بازار بورس نیز با5069 واحد افزایش در ارتفاع 2.061.292 و شاخص هم وزن در ارتفاع 670.498 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5746 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6595 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،پارسان،کچاد،شپدیس،شپنا و بوعلی صورت گرفت و شاخص های بپاس،حسینا،شگویا،فزر،کگهر،سامان،ساوه بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 آبان 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
624 |
1168 |
شگویا | 1024 | 49 |
شاوان | 1521 | 5 |
دانا | 207 | 45 |
بنیرو | 217 | 3 |
رمپنا | 1042 | 143 |
اخابر | 709 | 244 |
کگل | 284 | 107 |
حکشتی | 854 | 80 |
فولاد | 429 | 2520 |
فولاژ | 544 | 48 |
فخوز | 225 | 116 |
ساراب | 2621 | 9 |
ورنا | 488 | 3 |
حپترو | 2401 | 1 |
کچاد | 286 | 237 |
وپست | 440 | 16 |
مارون | 11820 | 49 |
شپنا | 310 | 416 |
شتران | 191 | 2600 |
شبندر | 670 | 930 |
بسویچ | 454 | 9 |
وبملت | 205 | 305 |
وبصادر | 158 | 1427 |
خاور | 136 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1093 | 4 |
جم | 4844 | 42 |
فملی | 621 | 1840 |
سدشت | 4392 | 8 |
بفجر | 1025 | 38 |
وتوصا | 102 | 12 |
شبریز | 1055 | 41 |
خساپا | 218 | 36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 233 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 آبان 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 آبان 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 935 هزار وو 652 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 624 | 2292 |
شگویا | 1024 | 47 |
شاوان | 1521 | 4 |
دانا | 207 | 16 |
بنیرو | 217 | 3 |
رمپنا | 1042 | 137 |
اخابر | 709 | 239 |
کگل | 284 | 104 |
حکشتی | 854 | 78 |
فولاد | 429 | 2520 |
فولاژ | 544 | 73 |
فخوز | 225 | 296 |
ساراب | 2621 | 3 |
ورنا | 488 | 3 |
حپترو | 2401 | 1 |
کچاد | 286 | 181 |
وپست | 440 | 16 |
مارون | 11820 | 47 |
شپنا | 310 | 1008 |
شتران | 191 | 2090 |
شبندر | 670 | 912 |
بسویچ | 454 | 9 |
وبملت | 205 | 299 |
وبصادر | 158 | 1400 |
خودرو | 225 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1093 | 4 |
جم | 4844 | 41 |
فملی | 621 | 1473 |
سدشت | 4392 | 8 |
بفجر |
1065 |
38 |
وتوصا | 102 | 12 |
شبریز | 1055 | 15 |
خساپا | 218 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 233 | 3 |