قیمت روز خودروهای ساندرو+ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر امروز ۲۳ مهر ماه یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۷۱ هزار کیلومتر، ۸۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
تیتر یک اقتصاد |
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۹,۵۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۳۸,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
آخرین اخبار
پربازدیدها


