قیمت روز خودروهای ساندرو+ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر امروز ۲۲ مهر ماه یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۸ هزار و ۸۰۰ کیلومتر، یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
تیتر یک اقتصاد |
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸,۸۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۹,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
آخرین اخبار
پربازدیدها


