قیمت خودرو در بازار امروز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
تیتر یک اقتصاد |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۱ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی و کروز کنترل) ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۱ | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۱ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۶.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها