قیمت خودرو در بازار امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
تیتر یک اقتصاد |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۱ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی و کروز کنترل) ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۱ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۶.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها