افزایش عجیب قیمت سانگ یانگ در بازار | جدول قیمت خودرو تیوولی
قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی در یک هفته اخیر به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید مدل های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ این هم رشد ۱۰۰ میلیون تومانی داشتند سانگ یانگ تیوولی مونتاژ آرمور ۱۳۹۹ هم با افزایش ۱۰۰ میلونی ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان شد سولار دیگر خودروی مونتاژی سانگ یانگ هم ۲ میلیارد تومان شد که افزایش ۱۰۰ میلیونی داشته است همچنین قیمت رکستون G۴ وارداتی و مونتاژ هم افزایش ۵۰ میلیون تومانی داشته است که مدل وارداتی ۲۰۱۸ صفر به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
تیتر یک اقتصاد | با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سانگ یانگ به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها