قیمت ال نود در بازار خودرو + جدول
قیمت پارس تندر صفر ۸۱۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۵۲۰ میلیون و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر نیز به ۸۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.
تیتر یک اقتصاد |
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۹ | ۹۸,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۵۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها