تجزیه و تحلیل روند قیمتهای ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بازار کریپتوکارنسی همواره تحت تأثیر نوسانات شدید و تصمیمات اقتصادی قرار دارد، و روز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ نیز شاهد ثبات نسبی در کنار برخی رشدهای محدود بودیم. بیتکوین و اتریوم، به عنوان دو ارز دیجیتال اصلی بازار، همچنان پیشتاز هستند و روند صعودی آنها، علیرغم نوسانات کوتاهمدت، موجب اطمینان نسبی معاملهگران شده است.
در همین حال، استیبلکوینها مانند تتر و USDC بدون تغییر باقی ماندهاند و عملکرد آنها ثبات بازار را تضمین میکند. آلتکوینها اما روند پویاتری دارند و با افزایش توجه سرمایهگذاران، نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه میکنند.
رشد بیتکوین و اتریوم در معاملات روز شنبه
بیتکوین با رشد ۱.۸۴ درصدی به ۸۴,۳۳۱ دلار (۹.۶۵۹ میلیارد تومان) رسید و اتریوم نیز با ۲.۴۶ درصد افزایش به ۲,۷۴۲.۶ دلار (۳۱۴ میلیون تومان) معامله شد. این رشد نسبی در حالی رخ داده که بازار ارزهای دیجیتال همچنان با نوسانات کوتاهمدت و فشارهای روانی سرمایهگذاران مواجه است. افزایش قیمت بیتکوین و اتریوم نشاندهنده تمایل معاملهگران به ورود سرمایه و اعتماد نسبی به بازار در شرایط کنونی است.
جدول قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر – ۱ آذر ۱۴۰۴
| نام | قیمت به تومان | قیمت دلار |
|---|---|---|
| Bitcoin | ۹,۶۵۹,۳۷۱,۵۴۷ | $84,331 |
| Ethereum | ۳۱۴,۱۳۶,۲۳۴ | $2,742.6 |
| Tether USDt | ۱۱۴,۷۲۲ | $0.9993 |
| XRP | ۲۲۴,۰۰۶ | $1.951 |
| BNB | ۹۶,۱۵۲,۹۹۷ | $837.58 |
| USDC | ۱۱۴,۷۸۷ | $0.9998 |
| Solana | ۱۴,۶۸۶,۸۶۴ | $127.93 |
| TRON | ۳۱,۷۱۹ | $0.2762 |
| Dogecoin | ۱۵,۹۶۱ | $0.1392 |
| Cardano | ۴۶,۶۱۰ | $0.4067 |
| Hyperliquid | ۳,۹۰۱,۵۰۵ | $33.99 |
| Bitcoin Cash | ۶۰,۶۳۵,۶۷۳ | $528.20 |
| Zcash | ۶۱,۰۱۸,۶۹۱ | $532.46 |
| UNUS SED LEO | ۱,۰۷۶,۸۳۴ | $9.380 |
| Chainlink | ۱,۳۸۴,۰۲۶ | $12.08 |
| Stellar | ۲۶,۵۶۰ | $0.2313 |
| Ethena USDe | ۱۱۴,۴۲۱ | $0.9986 |
| Litecoin | ۹,۵۴۵,۸۹۸ | $83.15 |
| Monero | ۳۹,۶۴۶,۵۷۸ | $345.35 |
| Avalanche | ۱,۵۲۳,۰۷۷ | $13.27 |
| Hedera | ۱۴,۹۵۷ | $0.1305 |
| Dai | ۱۱۴,۷۴۴ | $0.9995 |
| Sui | ۱۵۸,۳۱۱ | $1.379 |
| Shiba Inu | ۰.۸۹۷۱ | $0.0₅7814 |
| Uniswap | ۷۴۰,۹۳۶ | $6.454 |
| Polkadot | ۲۶۷,۰۹۲ | $2.327 |
| Toncoin | ۱۷۳,۲۷۴ | $1.512 |
| Cronos | ۱۱,۳۰۶ | $0.09848 |
| PayPal USD | ۱۱۴,۷۵۳ | $0.9996 |
| World Liberty Financial | ۱۶,۹۶۸ | $0.1481 |
| Mantle | ۱۰۹,۳۳۲ | $0.9523 |
| Aster | ۱۳۸,۲۱۴ | $1.206 |
| Bittensor | ۳۱,۶۶۷,۲۰۸ | $275.85 |
| Canton | ۹,۲۶۱.۲ | $0.08085 |
| World Liberty Financial USD | ۱۱۴,۴۹۰ | $0.9990 |
| Aave | ۱۸,۲۵۷,۳۲۹ | $159.04 |
| NEAR Protocol | ۲۱۴,۵۵۵ | $1.873 |
| Bitget Token | ۳۹۳,۹۶۵ | $3.438 |
| Internet Computer | ۴۹۳,۶۳۲ | $4.310 |
| MemeCore | ۲۳۲,۴۷۶ | $2.025 |
| Ethereum Classic | ۱,۵۵۴,۶۶۶ | $13.57 |
| OKB | ۱۱,۴۴۷,۹۷۰ | $99.72 |
| Pi | ۲۷,۴۷۱ | $0.2392 |
| Ethena | ۲۷,۲۰۹ | $0.2370 |
| Aptos | ۲۷۳,۹۰۹ | $2.386 |
| Pepe | ۰.۴۶۹۶ | $0.0₅4098 |
| Tether Gold | ۴۶۴,۸۴۶,۶۵۸ | $4,049.3 |
| KuCoin Token | ۱,۳۱۶,۱۹۵ | $11.47 |
| Ondo | ۵۳,۵۱۵ | $0.4661 |
| Polygon (prev. MATIC) | ۱۵,۲۱۳ | $0.1328 |
| Worldcoin | ۶۹,۴۳۷ | $0.6061 |
| PAX Gold | ۴۶۶,۰۹۷,۳۳۰ | $4,060.1 |
| OFFICIAL TRUMP | ۷۲۷,۴۰۲ | $6.336 |
| Cosmos | ۲۸۵,۹۳۹ | $2.491 |
| Algorand | ۱۵,۸۱۷ | $0.1380 |
| Filecoin | ۱۸۹,۴۲۷ | $1.650 |
| Global Dollar | ۱۱۴,۵۷۰ | $0.9997 |
| Arbitrum | ۲۳,۲۷۵ | $0.2031 |
| VeChain | ۱,۴۷۱.۴ | $0.01281 |
استیبلکوینها؛ ثبات در بازار پرنوسان
استیبلکوینها مانند تتر و USDC همچنان بدون تغییر باقی ماندهاند و به عنوان یک نقطه امن برای سرمایهگذاران عمل میکنند. این استیبلکوینها با حفظ ارزش خود نسبت به دلار، امکان انتقال و ذخیره سرمایه بدون ریسک نوسانات شدید را فراهم میکنند. کارشناسان معتقدند که ثبات استیبلکوینها به مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان کریپتوکارنسی کمک شایانی میکند.
آلتکوینها؛ فرصتهای جدید برای معاملهگران
برخی آلتکوینها مانند دوجکوین و شیبا اینو با رشد ۵ تا ۸ درصدی توانستهاند توجه سرمایهگذاران را جلب کنند. این افزایش قیمتها نشاندهنده علاقه معاملهگران به داراییهای کمتر شناختهشده و با ریسک بالاتر است. سایر آلتکوینها نیز با نوسانات متنوع، فرصتهای سوددهی کوتاهمدت را برای معاملهگران فعال فراهم کردهاند.


