قیمتهای دام زنده در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ و تحلیل بازار

قیمت دام زنده امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
تیتر یک اقتصاد |
قیمت دام زنده امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس دادههای منتشر شده، قیمتها در این هفته در بعضی استانها تغییر محسوسی داشته است. قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۲۰ هزار تومان ادامه دارد.
قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور چقدر است؟
جدول زیر قیمت دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
اصفهان | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
فارس | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰ |
مرکزی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
قم | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
همدان | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
چهارمحال و بختیاری | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰ |
بزد | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
منبع: تجارت نیوز
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی