بازار دام زنده: ثبات قیمتها در روز ۲۹ تیر ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد.
تیتر یک اقتصاد |
قیمت دام زنده امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس آمارهای موجود، قیمتها همچون روزهای گذشته ثابت است و تغییری در بازار مشاهده نمیشود. امروز قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.
قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور
قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور به شرح زیر است.
نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | 315.000 | 320.000 | 215.000 | 220.000 |
اصفهان | 310.000 | 325.000 | 200.000 | 220.000 |
خراسان رضوی | 290.000 | 305.000 | 210.000 | 220.000 |
فارس | 300.000 | 330.000 | 205.000 | 215.000 |
مرکزی | 315.000 | 325.000 | 210.000 | 220.000 |
قم | 320.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
همدان | 290.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
یزد | 320.000 | 330.000 | 200.000 | 210.000 |
منبع: تجارت نیوز
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی