قیمت دام زنده امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دام زنده امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد.
تیتر یک اقتصاد |
قیمت دام زنده امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد. طبق آمار منتشر شده، قیمت دام زنده در روز یکشنبه همچنان ثابت است و تغییری در بازار مشاهده نمیشود. در حال حاضر، قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۴۰ هزار تومان ادامه دارد. متوسط قیمت دام زنده هم ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده است.
بررسی قیمتها در استانهای مختلف کشور
جدول زیر قیمت دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | 320.000 | 335.000 | 220.000 | 240.000 |
اصفهان | 300.000 | 340.000 | 210.000 | 220.000 |
یزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
خراسان رضوی | 290.000 | 310.000 | 210.000 | 220.000 |
فارس | 300.000 | 330.000 | 205.000 | 215.000 |
همدان | 290.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
قم | 320.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
مرکزی | 310.000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 210.000 |
منبع: تجارت نیوز
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی