قیمت دام زنده امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دام زنده امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد.
تیتر یک اقتصاد |
قیمت دام زنده در کشور برای امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد. بر اساس آمارهای موجود، میانگین قیمت هر کیلو دام زنده در کشور حدود ۲۶۵ هزار تومان است. این نرخ در استانهای مختلف بین ۲۰۰ هزار تا ۳۴۰ هزار تومان نوسان دارد. تهران با بیشترین و چهارمحال و بختیاری با کمترین نرخ، بهترتیب در صدر و انتهای جدول قیمت دام زنده قرار دارند.
بررسی قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور
جدول زیر قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور را نشان میدهد.
نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حدقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | 320.000 | 335.000 | 220.000 | 230.000 |
اصفهان | 300.000 | 340.000 | 210.000 | 220.000 |
یزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
خراسان رضوی | 310.000 | 315.000 | 219.000 | 221.000 |
فارس | 310.000 | 330.000 | 205.000 | 215.000 |
همدان | 290.000 | 330.000 | 200.999 | 220.000 |
قم | 320.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
مرکزی | 310.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 200.000 | 210.000 |
منبع: تجارت نیوز
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی