قیمت انواع لپ تاپ ایسر امروز + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
تیتر یک اقتصاد |
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید
قیمت لپ تاپ ایسر ACER |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Acer Aspire 3 A315 i5 1235U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 31,795,000 |
Acer Aspire5 A515 i7 1255U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 41,960,000 |
Acer Nitro 5 AN515 58 i9 12900H 16 512SSD 6 3060 FHD | Intel i9 12900H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 72,668,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 48,795,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 44,792,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 51,595,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 4 2050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 46,787,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 6 3050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 54,191,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 52,492,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 13900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 13900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 82,993,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 13900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 93,970,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 89,295,000 |
آخرین اخبار
پربازدیدها