ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳ + جدول
امروز دوشنبه ( 2 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون820 هزار و70 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 17616 واحد افزایش در ارتفاع 2.116.537 و شاخص هم وزن در ارتفاع 695.959 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5926 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6872 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،فارس،وبملت،پارسان،ومعادن و خودرو صورت گرفت و شاخص های زاگرس،خاور،فزر،حسینا،سامان،وسپهر،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 2 مهر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
667 |
1168 |
شگویا | 1114 | 49 |
شاوان | 1804 | 5 |
دانا | 226 | 45 |
بنیرو | 244 | 3 |
رمپنا | 1205 | 143 |
اخابر | 818 | 244 |
کگل | 292 | 107 |
حکشتی | 960 | 80 |
فولاد | 421 | 2520 |
فولاژ | 646 | 48 |
فخوز | 262 | 116 |
ساراب | 2722 | 9 |
ورنا | 551 | 3 |
حپترو | 2416 | 1 |
کچاد | 287 | 237 |
وپست | 430 | 16 |
مارون | 11975 | 49 |
شپنا | 406 | 416 |
شتران | 226 | 2600 |
شبندر | 797 | 930 |
بسویچ | 466 | 9 |
وبملت | 215 | 305 |
وبصادر | 172 | 1427 |
خاور | 157 | 420 |
وتجارت | 147 | 1822 |
فایرا | 576 | 32 |
شراز | 1132 | 4 |
جم | 4721 | 42 |
فملی | 630 | 1840 |
سدشت | 4942 | 8 |
بفجر | 1266 | 38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1137 | 41 |
خساپا | 244 | 36 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 224 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 2 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (2 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 335 هزار و765 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 667 | 2292 |
شگویا | 1114 | 47 |
شاوان | 1804 | 4 |
دانا | 226 | 16 |
بنیرو | 244 | 3 |
رمپنا | 1205 | 137 |
اخابر | 818 | 239 |
کگل | 292 | 104 |
حکشتی | 960 | 78 |
فولاد | 421 | 2520 |
فولاژ | 646 | 73 |
فخوز | 262 | 296 |
ساراب | 2722 | 3 |
ورنا | 551 | 3 |
حپترو | 2416 | 1 |
کچاد | 287 | 181 |
وپست | 430 | 16 |
مارون | 11975 | 47 |
شپنا | 406 | 1008 |
شتران | 226 | 2090 |
شبندر | 797 | 912 |
بسویچ | 466 | 9 |
وبملت | 215 | 299 |
وبصادر | 172 | 1400 |
خودرو | 261 | 47 |
وتجارت | 147 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 1132 | 4 |
جم | 4721 | 41 |
فملی | 630 | 1473 |
سدشت | 4942 | 8 |
بفجر |
1266 |
38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1137 | 15 |
خساپا | 244 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 224 | 3 |