قیمت رنو ساندرو + جدول
تیتر یک اقتصاد |
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۲۰۰ هزار کیلومتر امروز بیست و نهم شهریور ماه ۶۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۲۲۵ هزار کیلومتر، ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۳,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۴,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
آخرین اخبار
پربازدیدها


