۰۲/آذر/۱۴۰۳ ۰۹:۲۳ Friday - 2024 22 November
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۷:۱۹

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

کد خبر: ۱۹۵۹۰
تیتر یک اقتصاد |
قیمت فروش سکه یک گرمی پارسیان در بازار، ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و قیمت خرید آن ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است.
خرید فروش
پارسیان 0/100 255,000 263,000
پارسیان 0/200 509,500 522,000
پارسیان 0/300 764,500 780,500
پارسیان 0/400 1,019,500 1,039,500
پارسیان 0/500 1,274,500 1,298,500
پارسیان 0/600 1,529,500 1,557,500
پارسیان 0/700 1,784,500 1,816,500
پارسیان 0/800 2,039,500 2,075,000
پارسیان 0/900 2,294,500 2,334,000
پارسیان 1گرم 2,549,500 2,593,000
پارسیان 1.1گرم 2,804,500 2,851,500
پارسیان 1.2گرم 3,059,000 3,110,500
پارسیان 1.3گرم 3,314,500 3,369,500
پارسیان 1.4گرم 3,569,000 3,628,500
پارسیان 1.5گرم 3,824,000 3,887,500
گزارش خطا
ارسال نظرات
آخرین اخبار