قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تیتر یک اقتصاد |
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۷.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها


