افزایش قیمت تارا در بازار خودرو + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
تیتر یک اقتصاد | قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۱۰ میلیون گران شد و به ۷۸۵ میلیون تومان رسید مدل ۱۴۰۱ هم با رشد ۵ میلیونی ۷۶۵ میلیون تومان شد تارا دنده ای ۱۴۰۲ در بازار ۶۷۵ میلیون شد که افزایش ۱۰ میلیونی نسبت به روز گذشته دارد همچنین مدل های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ هم ۱۰ میلیون تومان گران شدند.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها


