قیمت تندر ۹۰ امروز ۲۳ مرداد + جدول
قیمت تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۵۶۵ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۷۵۰ میلیون است و پارس تندر صفر نیز به ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.
تیتر یک اقتصاد |
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای تندر ۹۰ به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | ۸۶,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها