قیمت جدید محصولات سایپا + جدول قیمت خودرو
قیمت جدید محصولات سایپا مشخص شد. قیمت پراید ۱۳۱ SE و قیمت پراید ۱۱۱ SE همچنین قیمت تیبا صندوقدار SX و قیمت تیبا ۲ هاچبک EX نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند. قیمت کوییک اما کاهشی بود و همه مدلهای این خودرو کاهش بین ۱ الی ۲ میلیونی داشتند. قیمت ساینا نیز ۱ الی ۲ میلیون ارزان شد. قیمت شاهین به عنوان گرانترین خودروی سواری سایپا ۲ میلیون ارزان شد و به ۵۵۸ میلیون رسید.
تیتر یک اقتصاد |
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
پراید ۱۳۱ SE | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پراید ۱۱۱ SE | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تیبا صندوقدار SX | ۳۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تیبا 2 هاچبک EX | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آخرین اخبار
پربازدیدها