قیمت ساینا در بازار خودرو + جدول
قیمت جدید محصولات سایپا چندروز پیش منتشر شد.
تیتر یک اقتصاد | قیمت جدید محصولات سایپا چندروز پیش منتشر شد. بر این اساس قیمت کارخانه ساینا S دنده ای حوالی ۲۴۸ میلیون تومان اعلام شده بود. همچینن قیمت کارخانه ساینا اتوماتیک نیز ۳۳۰ میلیون تومان بود. قیمت روز محصولات سایپا نشان می دهد که قیمت ساینا S گازسوز در کارخانه ۲۸۳ میلیون تومان است. قیمت کارخانه ساینا نسبت به اردیبهشت تغییر نکرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها