جدول قیمت پژو پارس در بازار خودرو
تیتر یک اقتصاد | پژو پارس XU۷P سال در بازار ۴۹۵ میلیون و پژو پارس LX در بازار کاهش یافت و به ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
قیمت انواع خودرو پژو پارس
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدها


