افزایش ناگهانی قیمت محصولات ایران خودرو+جدول
جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو ویژه دی ۱۴۰۳ را در این خبر بخوانید.
تیتر یک اقتصاد |
بر اساس جدیدترین قیمت خودرو در بازار، قیمت وانت آریسان به ۵۳۷ میلیون تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان گران شده است. قیمت هایما ۷X که شاسی بلند ایران خودرو است نیز ۳۰ میلیون طی یک روز گران شد و به یک میلیاردو۷۶۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت دنا پلاس MT۶ نیز ۸۹۵ میلیون تومان شده است. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۹۸۶ میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو-دی ۱۴۰۳ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
آخرین اخبار
پربازدیدها


