قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
تیتر یک اقتصاد |
[ad_2]
Source link
قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 27 اسفند در بازار اعلام شد. قیمت انواع گوشی سامسونگ با تغییر همراه بود.
لیست جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
71.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
70.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
69.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
60.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
56.900.000 | 8 | 256 | +Samsung Galaxy S23 |
55.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
47.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
44.700.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
44.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
40.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
32.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
21.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
19.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
18.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
17.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
16.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
15.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
15.500.00 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
14.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
14.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
12.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
9.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
8.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
7.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
6.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
6.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
6.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M12 |
5.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
5.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
4.100.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03 |
3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
3.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
آخرین اخبار
پربازدیدها